<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>H&#228;r samlar CAP&#38;Design allt om Intervju</title>
	<link>http://capdesign.idg.se</link>
	<description></description>

	<language>sv</language>
	<lastBuildDate>Fri, 4 May 2012 12:25:34 +0200</lastBuildDate>
	<copyright>Copyright 1998-2010 INTERNATIONAL DATA GROUP. All Rights Reserved.</copyright>
	<webMaster>webmaster@idg.se (IDG Webmaster)</webMaster>
    <item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.443667/allt-x-1-3</guid><title>Han &#228;r designens bad boy</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.443667.1336026815!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1190650493.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Bloomberg Businessweek har hyllats av b&#229;de design- och aff&#228;rsv&#228;rlden. Men deras creative director Richard Turley vill tona ner det hela.</description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.443667/allt-x-1-3</link>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:43:06 +0200</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Redaktionell design</category>
		<category>Tidningsomslag</category>
		<category>Ur tidningen</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Samh&#228;lle/Politik</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.439434/nagot-som-jag-gjorde-pa-fem-minuter-i-en-taxi-blir-metaforen-for-allt-jag-gjort</guid><title>Vi m&#246;ter Milton</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.439434.1335769459!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/3304258237.png&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Milton Glaser, en av v&#228;rldens st&#246;rsta grafiska designer, st&#229;r bakom den k&#228;nda I love NY-loggan. I en l&#229;ng intervju ber&#228;ttar han om den och mycket mer.</description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.439434/nagot-som-jag-gjorde-pa-fem-minuter-i-en-taxi-blir-metaforen-for-allt-jag-gjort</link>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:39:09 +0200</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Bransch</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Illustration</category>
		<category>Ur tidningen</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Samh&#228;lle/Politik</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.442696/infor-guldaggsgalan-fjadrar-av-guld</guid><title>Fj&#228;drar av guld</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.442696.1334219537!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1190650493.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Snart &#228;r det dags f&#246;r utdelning av &#229;rets Kycklingstipendium p&#229; Guld&#228;ggsgalan. Men vad betyder utm&#228;rkelsen? Vi pratar med dem som vet - tidigare vinnare!</description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.442696/infor-guldaggsgalan-fjadrar-av-guld</link>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:07:43 +0200</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Bransch</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Karri&#228;r</category>
		<category>Ur tidningen</category>
		<category>Karri&#228;r/Utbildning</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.431566/mot-londonbyran-studio-8-design</guid><title>M&#246;t Londonbyr&#229;n Studio 8 Design</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.431566.1330681758!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1186579497.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Studio 8 Design g&#246;r kondenserad tredimensionell typografi &#229;t tidningen Wired. Vi ville veta mer om det h&#228;r och bes&#246;kte dem i London.</description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.431566/mot-londonbyran-studio-8-design</link>
		<pubDate>Fri, 2 Mar 2012 09:35:31 +0100</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Bransch</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Reportage</category>
		<category>Typografi</category>
		<category>Ur tidningen</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.422034/jens-assur---form-pa-linsen</guid><title>Jens Assur - Form p&#229; linsen</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.422034.1328690736!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/3467056738.png&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Jens Assur &#228;r mest k&#228;nd som fotograf, men i hans studio produceras det inte bara foto utan ocks&#229; grafisk bokform och film. Vi tr&#228;ffar honom i studion. </description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.422034/jens-assur---form-pa-linsen</link>
		<pubDate>Wed, 8 Feb 2012 09:26:27 +0100</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Ut p&#229; Twitter</category>
		<category>Bransch</category>
		<category>Foto</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Portr&#228;ttintervju</category>
		<category>Ur tidningen</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.417016/byggstudio---guldbelonad-duo</guid><title>Byggstudio - guldbel&#246;nad duo</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.417016.1324459365!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1186579497.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Designduon Byggstudio arbetar med ett organiskt uttryck och tar helst fram helhetsl&#246;sningar &#229;t kunderna.</description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.417016/byggstudio---guldbelonad-duo</link>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:22:49 +0100</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Ut p&#229; Twitter</category>
		<category>Bransch</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Portr&#228;ttintervju</category>
		<category>Ur tidningen</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.414591/lyft-din-design-med-humor</guid><title>Lyft din design med humor</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.414591.1321270193!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1186579497.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Humor och grafisk design. Ett perfekt par eller ett riktigt d&#229;ligt sk&#228;mt?</description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.414591/lyft-din-design-med-humor</link>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 09:18:13 +0100</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Ut p&#229; Twitter</category>
		<category>Bransch</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Reportage</category>
		<category>Ur tidningen</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.404200/sa-lyckades-de-i-new-york</guid><title>S&#229; lyckades de i New York</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.404200.1319996762!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/397568298.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;&#34;Det &#228;r upp till dig sj&#228;lv att se till att du lyckas. Speciellt kanske h&#228;r i New York d&#228;r tempot &#228;r otroligt h&#246;gt&#34;, s&#228;ger Jonas Hallberg, grundare och chief creative officer, p&#229; konceptbyr&#229;n Skinny i Soho p&#229; nedre Manhattan.</description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.404200/sa-lyckades-de-i-new-york</link>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 10:15:58 +0200</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Ut p&#229; Twitter</category>
		<category>Bransch</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Ur tidningen</category>
		<category>Internet/Webbtj&#228;nster</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.389819/carl-kleiner---multikonstnar-med-kameran-som-verktyg</guid><title>Carl Kleiner - multikonstn&#228;r med kameran som verktyg</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.389819.1312360169!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1186579497.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Carl Kleiner bygger upp sina bilder grafiskt och komponerar noggrant sina motiv med pasteller, horisontlinjer och kantiga former.</description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.389819/carl-kleiner---multikonstnar-med-kameran-som-verktyg</link>
		<pubDate>Wed, 3 Aug 2011 09:32:50 +0200</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Ut p&#229; Twitter</category>
		<category>Bransch</category>
		<category>Foto</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Reportage</category>
		<category>Tidningen</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		</item>
</channel>
</rss>


