<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Reportage fran Capdesign.se</title>
	<link>http://capdesign.idg.se</link>
	<description></description>

	<language>sv</language>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 22:17:08 +0200</lastBuildDate>
	<copyright>Copyright 1998-2010 INTERNATIONAL DATA GROUP. All Rights Reserved.</copyright>
	<webMaster>webmaster@idg.se (IDG Webmaster)</webMaster>
    <item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.443667/allt-x-1-3</guid><title>Han &#228;r designens bad boy</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.443667.1336026815!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1190650493.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Bloomberg Businessweek har hyllats av b&#229;de design- och aff&#228;rsv&#228;rlden. Men deras creative director Richard Turley vill tona ner det hela.</description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.443667/allt-x-1-3</link>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:43:06 +0200</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Redaktionell design</category>
		<category>Tidningsomslag</category>
		<category>Ur tidningen</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Samh&#228;lle/Politik</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.439434/nagot-som-jag-gjorde-pa-fem-minuter-i-en-taxi-blir-metaforen-for-allt-jag-gjort</guid><title>Vi m&#246;ter Milton</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.439434.1335769459!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/3304258237.png&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Milton Glaser, en av v&#228;rldens st&#246;rsta grafiska designer, st&#229;r bakom den k&#228;nda I love NY-loggan. I en l&#229;ng intervju ber&#228;ttar han om den och mycket mer.</description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.439434/nagot-som-jag-gjorde-pa-fem-minuter-i-en-taxi-blir-metaforen-for-allt-jag-gjort</link>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:39:09 +0200</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Bransch</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Illustration</category>
		<category>Ur tidningen</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Samh&#228;lle/Politik</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.431772/wallpaper---3d-egna-typsnitt-och-unika-omslag</guid><title>3d, egna typsnitt och unika omslag</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.431772.1332322146!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/998731108.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Wallpaper &#228;r en tidning som styrs av formgivare och d&#228;r designen har stor betydelse. I n&#228;ra samarbete mellan publisher, event- och annonsavdelning, chefredakt&#246;r och ad blir varje nummer ett specialnummer i flera kanaler.</description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.431772/wallpaper---3d-egna-typsnitt-och-unika-omslag</link>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 10:19:09 +0100</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Ut p&#229; Twitter</category>
		<category>Bransch</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Redaktionell design</category>
		<category>Typografi</category>
		<category>Ur tidningen</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.431566/mot-londonbyran-studio-8-design</guid><title>M&#246;t Londonbyr&#229;n Studio 8 Design</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.431566.1330681758!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1186579497.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Studio 8 Design g&#246;r kondenserad tredimensionell typografi &#229;t tidningen Wired. Vi ville veta mer om det h&#228;r och bes&#246;kte dem i London.</description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.431566/mot-londonbyran-studio-8-design</link>
		<pubDate>Fri, 2 Mar 2012 09:35:31 +0100</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Bransch</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Reportage</category>
		<category>Typografi</category>
		<category>Ur tidningen</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.431846/fanzine---gor-det-sjalv-stilen-bryter-ny-mark</guid><title>G&#246;r det sj&#228;lv-stilen  bryter helt ny mark</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.431846.1330333164!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/2641726917.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Publikationer som inspirerats av de klassiska fanzinen har tagit sig in hos bokhandlarna, likt uppk&#228;ftiga utmanare till de stora f&#246;rlagen.</description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.431846/fanzine---gor-det-sjalv-stilen-bryter-ny-mark</link>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 09:29:49 +0100</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Ut p&#229; Twitter</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Redaktionell design</category>
		<category>Ur tidningen</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.421834/3-illustratorer-3-stilar</guid><title>3 illustrat&#246;rer, 3 stilar</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.421834.1330074479!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/408715701.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Vad &#228;r det som g&#246;r att en illustrat&#246;r f&#229;r en viss stil? &#196;r det barndomens bilder som ligger kvar och fortfarande g&#246;r ett intryck? Tre illustrat&#246;rer ber&#228;ttar.</description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.421834/3-illustratorer-3-stilar</link>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 09:53:36 +0100</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Illustration</category>
		<category>Ur tidningen</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.422034/jens-assur---form-pa-linsen</guid><title>Jens Assur - Form p&#229; linsen</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.422034.1328690736!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/3467056738.png&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Jens Assur &#228;r mest k&#228;nd som fotograf, men i hans studio produceras det inte bara foto utan ocks&#229; grafisk bokform och film. Vi tr&#228;ffar honom i studion. </description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.422034/jens-assur---form-pa-linsen</link>
		<pubDate>Wed, 8 Feb 2012 09:26:27 +0100</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Ut p&#229; Twitter</category>
		<category>Bransch</category>
		<category>Foto</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Portr&#228;ttintervju</category>
		<category>Ur tidningen</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.422155/20-x-stor-design</guid><title>20 x stor design</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.422155.1328258528!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1186579497.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;En del jobbar litet - andra stort. Vi har letat fram 20 riktigt kreativa designl&#246;sningar f&#246;r stortavlor och kampanjer utomhus.</description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.422155/20-x-stor-design</link>
		<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 09:37:27 +0100</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Ut p&#229; Twitter</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Reklam</category>
		<category>Ur tidningen</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.421909/falcon---redesignen-som-fick-ta-tid</guid><title>Redesignen som fick ta tid</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.421909.1326877964!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1186579497.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;»Det finns inga genv&#228;gar om man vill brygga ett riktigt gott &#246;l« sa Falcons grundare John L Skantze. Och n&#229;gra snarv&#228;gar blev det inte heller n&#228;r designbyr&#229;n Nine tog fram en ny form f&#246;r Falcons &#246;lburkar. </description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.421909/falcon---redesignen-som-fick-ta-tid</link>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:11:59 +0100</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>F&#246;rpackningar</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Illustration</category>
		<category>Reportage</category>
		<category>Ur tidningen</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.421853/tidsresan-en-nypa-salt</guid><title>Tidsresan: En nypa salt</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.421853.1325758132!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1186579497.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Jozo salt har l&#228;nge haft en given plats i de svenska k&#246;kssk&#229;pen sedan 1930-talet. Saltet m&#229; fortfarande vara ungef&#228;r det samma, men f&#246;rpackningarna har genomg&#229;tt en rad f&#246;r&#228;ndringar. </description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.421853/tidsresan-en-nypa-salt</link>
		<pubDate>Thu, 5 Jan 2012 11:08:59 +0100</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Ut p&#229; Twitter</category>
		<category>F&#246;rpackningar</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Ur tidningen</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Samh&#228;lle/Politik</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.417016/byggstudio---guldbelonad-duo</guid><title>Byggstudio - guldbel&#246;nad duo</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.417016.1324459365!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1186579497.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Designduon Byggstudio arbetar med ett organiskt uttryck och tar helst fram helhetsl&#246;sningar &#229;t kunderna.</description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.417016/byggstudio---guldbelonad-duo</link>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:22:49 +0100</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Ut p&#229; Twitter</category>
		<category>Bransch</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Portr&#228;ttintervju</category>
		<category>Ur tidningen</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.422591/tidsresan-boeing-genom-historien</guid><title>Tidsresan: Boeing genom historien</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.422591.1324286898!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1453841181.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Flygplanstillverkaren Boeing har bytt kostym &#229;tskilliga g&#229;nger. Liksom flygplanen &#228;r logotyperna klart f&#228;rgade av tidens tand och tekniska utveckling.</description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.422591/tidsresan-boeing-genom-historien</link>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:09:24 +0100</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Ut p&#229; Twitter</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Ur tidningen</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.419590/forpackningar---lika-snyggt-som-gront</guid><title>F&#246;rpackningar -  lika snyggt som gr&#246;nt</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.419590.1323077596!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1186579497.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Snygga f&#246;rpackningar med minskad klimatp&#229;verkan. G&#229;r det? Absolut. Vi har tr&#228;ffat tre formgivare med kompetens inom milj&#246;smart f&#246;rpackningsdesign.</description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.419590/forpackningar---lika-snyggt-som-gront</link>
		<pubDate>Mon, 5 Dec 2011 09:27:45 +0100</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Ut p&#229; Twitter</category>
		<category>F&#246;rpackningar</category>
		<category>Ur tidningen</category>
		<category>H&#229;rdvara</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Samh&#228;lle/Politik</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.414591/lyft-din-design-med-humor</guid><title>Lyft din design med humor</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.414591.1321270193!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1186579497.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Humor och grafisk design. Ett perfekt par eller ett riktigt d&#229;ligt sk&#228;mt?</description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.414591/lyft-din-design-med-humor</link>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 09:18:13 +0100</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Ut p&#229; Twitter</category>
		<category>Bransch</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Reportage</category>
		<category>Ur tidningen</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.405722/rbg6---reklam-direkt-i-kameran</guid><title>RBG6 - reklam direkt i kameran</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.405722.1320394820!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1066993569.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Detaljrikedom och finurliga tekniska l&#246;sningar k&#228;nnetecknar reklamfilmer skapade av RBG6. Men hur g&#229;r de egentligen tillv&#228;ga?</description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.405722/rbg6---reklam-direkt-i-kameran</link>
		<pubDate>Fri, 4 Nov 2011 08:10:00 +0100</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Ut p&#229; Twitter</category>
		<category>Film</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Reklam</category>
		<category>Reportage</category>
		<category>R&#246;rligt</category>
		<category>Ur tidningen</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.404200/sa-lyckades-de-i-new-york</guid><title>S&#229; lyckades de i New York</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.404200.1319996762!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/397568298.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;&#34;Det &#228;r upp till dig sj&#228;lv att se till att du lyckas. Speciellt kanske h&#228;r i New York d&#228;r tempot &#228;r otroligt h&#246;gt&#34;, s&#228;ger Jonas Hallberg, grundare och chief creative officer, p&#229; konceptbyr&#229;n Skinny i Soho p&#229; nedre Manhattan.</description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.404200/sa-lyckades-de-i-new-york</link>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 10:15:58 +0200</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Ut p&#229; Twitter</category>
		<category>Bransch</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Ur tidningen</category>
		<category>Internet/Webbtj&#228;nster</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.403476/svensk-form-med-utlandska-ogon</guid><title>Svensk form  med utl&#228;ndska &#246;gon</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.403476.1319100093!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1186579497.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Vad &#228;r typiskt f&#246;r svensk grafisk form? Vad &#228;r &#160;skillnaden mellan att jobba i Sverige och i andra l&#228;nder? F&#246;r att ta reda p&#229; det pratar vi med formgivare som har invandrat till Sverige.</description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.403476/svensk-form-med-utlandska-ogon</link>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 10:39:09 +0200</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Ut p&#229; Twitter</category>
		<category>Bransch</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Reportage</category>
		<category>Ur tidningen</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Samh&#228;lle/Politik</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.403425/ellen-lupton-ut-och-kommunicera</guid><title>Ellen Lupton:  &#34;Ut och kommunicera&#34;</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.403425.1317285035!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1186579497.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Ellen Lupton uppmanar formgivare att synas och n&#229; ut med sitt budskap f&#246;r att f&#246;rsvara sin r&#228;ttm&#228;tiga plats i den kreativa processen.</description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.403425/ellen-lupton-ut-och-kommunicera</link>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 10:30:20 +0200</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Ut p&#229; Twitter</category>
		<category>Bransch</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Portr&#228;ttintervju</category>
		<category>Ur tidningen</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.389819/carl-kleiner---multikonstnar-med-kameran-som-verktyg</guid><title>Carl Kleiner - multikonstn&#228;r med kameran som verktyg</title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.389819.1312360169!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1186579497.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Carl Kleiner bygger upp sina bilder grafiskt och komponerar noggrant sina motiv med pasteller, horisontlinjer och kantiga former.</description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.389819/carl-kleiner---multikonstnar-med-kameran-som-verktyg</link>
		<pubDate>Wed, 3 Aug 2011 09:32:50 +0200</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Ut p&#229; Twitter</category>
		<category>Bransch</category>
		<category>Foto</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Reportage</category>
		<category>Tidningen</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		</item>
<item>
	<guid>http://capdesign.idg.se/2.990/1.381319/rent-i-koket---vi-gor-om-obh-nordica</guid><title>Rent i k&#246;ket -  vi g&#246;r om OBH Nordica </title>
		<description>&#60;img src=&#34;http://capdesign.idg.se/polopoly_fs/1.381319.1306485000!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1399053451.jpg&#34; border=&#34;0&#34;&#62;&#60;br&#62;Daterad och klumpig - de tv&#229; egenskaperna tycker designern Pia Constenius att OBH Nordicas logotyp har.</description>
		<link>http://capdesign.idg.se/2.990/1.381319/rent-i-koket---vi-gor-om-obh-nordica</link>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 10:29:04 +0200</pubDate>
		<category>CAP&#38;Design</category>
		<category>Ut p&#229; Twitter</category>
		<category>F&#246;rpackningar</category>
		<category>Grafisk design</category>
		<category>Tidningen</category>
		<category>Medieproduktion</category>
		<category>Teknik</category>
		</item>
</channel>
</rss>


